GeForce Now vs Xcloud — qual vale mais a pena?
No geral, Xcloud leva a melhor com nota 9,2, contra 7,7 de GeForce Now.
Xcloud é mais barato (R$ 43,99/mês contra R$ 65,99 de GeForce Now). Em custo-benefício, Xcloud se destaca.
- GeForce Now se sai melhor em: Performance & Qualidade e Plataformas & Dispositivos.
- Xcloud se sai melhor em: Catálogo & Conteúdo, Catálogo Incluído e Rede & Região.
Comparação Detalhada de Cloud Gaming
GeForce Now
Sistema
Comunidade
Xcloud
Sistema
Comunidade
Especificações Completas
| Características | GeForce Now | Xcloud |
|---|---|---|
| Plano em análise | ||
| Plano | ||
| Preço considerado | ||
| Comprar em | Muda o custo-benefício. A nota técnica do serviço não muda. | |
| Notas de Custo/Benefício | ||
| Custo-Benefício ℹ️ | 6.4/10 🤖 Recomendado: Performance (6.4/10) 🤖 Recomendado: Performance (6.4/10) | 9.5/10 🤖 Recomendado: Game Pass Ultimate (9.5/10) 🤖 Recomendado: Game Pass Ultimate (9.6/10) |
| Planos e Preços | ||
| Plano 1 | Performance (6.4/10) (6.4/10) R$ 65,99/mês | Game Pass Ultimate (9.5/10) (9.6/10) Referência: R$ 76,90/mêsGiftCardPro: R$ 74,90/mês Ver na loja |
| Plano 2 | Performance PRO (5.3/10) (5.3/10) R$ 118,90/mês | Game Pass Premium (9.2/10) (9.2/10) Referência: R$ 59,99/mêsGiftCardPro: R$ 58,90/mês Ver na loja |
| Plano 3 | Performance ULTRA (4.2/10) (4.2/10) R$ 222,99/mês | Game Pass Essential (8.8/10) (8.8/10) Referência: R$ 43,99/mêsGiftCardPro: R$ 44,90/mês Ver na loja |
| Plano 4 | Ultimate (5.7/10) (5.7/10) R$ 129,90/mês | — |
| Plano 5 | Ultimate PRO (4.2/10) (4.2/10) R$ 232,90/mês | — |
| Plano 6 | Ultimate ULTRA (4.8/10) (4.8/10) R$ 443,90/mês | — |
| Catálogo & Conteúdo | ||
| Jogos F2P Gratuitos | 160 | 1 |
| Jogos F2P com Assinatura | 160 | Não informado ⓘ |
| Jogos para Compra | 2200 | 3000 ⓘ |
| Qualidade da biblioteca jogável | 6 | 8.5 |
| EA Play | ⚠️ À parte | Incluído |
| Ubisoft+ | ❌ Não | Incluído, mas somente o Classics, não o Premium ⓘ |
| Catálogo Incluído (bônus) | ||
| Jogos Incluídos | 0 | 500 ⓘ |
| Qualidade dos jogos incluídos | 0 | 9 ⓘ |
| Performance & Qualidade | ||
| Resolução Máxima | 1440p | 1080p ⓘ |
| FPS Máximo | 240 FPS | 60 FPS |
| Codec de Vídeo | AV1/H.264 | H.264 |
| FPS Adaptativo | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Plataformas & Dispositivos | ||
| Jogo via Navegador | ✅ Sim | ✅ Sim |
| App Desktop | ✅ Sim | ✅ Sim |
| App Mobile | android | App XBOX, mas não é possível jogar na XCLOUD por ele |
| Apps Smart TV | Samsung TV / LG TV / Android TV | Samsung TV / LG TV / Fire TV |
| Suporte a Console | ❌ Não | ✅ Sim |
| Controles Touch | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Jogos com Gamepad | completo | completo |
| Jogos Keyboard/Mouse | Compatível | Somente 76 jogos |
| Jogos com Touch | Sim, jogos selecionados | 135 |
| Suporte a 2+ Controles | ✅ Sim | ❌ Não |
| Rede & Região Ver servidores | ||
| Velocidade Mínima (Mbps) | 20 Mbps | 10 Mbps |
| Região Mais Próxima | Uruguai | São Paulo |
| Servidores no Brasil | Não servidor(es) | Sim servidor(es) |
| Latência Brasil (ms) | 50 ms | 20 ms |
| Requisitos Mobile | Android via app ou navegador e IOS via navegador, conta NVIDIA, internet 15 Mbps+. | Android/iOS via navegador, Game Pass Ultimate, internet 10 Mbps+. |
| Requisitos PC | App ou navegador, conta NVIDIA, internet 15 Mbps+ | Navegador Edge/Chrome, Game Pass Ultimate, internet 10 Mbps+ |
| Recursos Extras | ||
| Ray Tracing | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Saves na Nuvem | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Progressão Cruzada | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Overlay de Stream | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Suporte & Comunidade | ||
| Português BR Completo | ✅ Completo | ✅ Completo |
| Discord Oficial | ✅ Sim | ✅ Sim |
Qual cloud gaming você mais joga?
Vote no seu favorito e veja o ranking da comunidade!
Faça login para votar no seu cloud gaming favorito!
Fazer LoginRanking da Comunidade
Perguntas frequentes
GeForce Now ou Xcloud: qual é o melhor?
Na nossa análise, Xcloud leva a melhor com nota 9,2, contra 7,7 de GeForce Now. Veja a comparação detalhada abaixo para decidir conforme a sua prioridade.
Qual é mais barato, GeForce Now ou Xcloud?
Xcloud é mais barato, a partir de R$ 43,99/mês, contra R$ 65,99/mês de GeForce Now.
Qual tem melhor desempenho, GeForce Now ou Xcloud?
GeForce Now tem a melhor nota de desempenho (resolução, FPS e estabilidade) na nossa avaliação.
Qual tem o melhor catálogo de jogos, GeForce Now ou Xcloud?
Xcloud se destaca no catálogo de jogos na nossa análise.


💬 Discussão sobre esta Comparação
Compartilhe sua opinião, tire dúvidas ou contribua com sua experiência sobre estes serviços de cloud gaming.