Blacknut vs GeForce Now — qual vale mais a pena?
No geral, GeForce Now leva a melhor com nota 7,7, contra 5,5 de Blacknut.
Blacknut é mais barato (R$ 59,99/mês contra R$ 65,99 de GeForce Now). Em custo-benefício, Blacknut se destaca.
- Blacknut se sai melhor em: Catálogo Incluído.
- GeForce Now se sai melhor em: Catálogo & Conteúdo, Performance & Qualidade, Plataformas & Dispositivos, Rede & Região, Recursos Extras e Suporte & Comunidade.

Comparação Detalhada de Cloud Gaming
Blacknut
Sistema
Comunidade
GeForce Now
Sistema
Comunidade
Especificações Completas
| Características | Blacknut | GeForce Now |
|---|---|---|
| Plano em análise | ||
| Plano | ||
| Preço considerado | ||
| Comprar em | Muda o custo-benefício. A nota técnica do serviço não muda. | |
| Notas de Custo/Benefício | ||
| Custo-Benefício ℹ️ | 7.8/10 🤖 Recomendado: Padrão (7.8/10) 🤖 Recomendado: Padrão (7.8/10) | 6.4/10 🤖 Recomendado: Performance (6.4/10) 🤖 Recomendado: Performance (6.4/10) |
| Planos e Preços | ||
| Plano 1 | Padrão (7.8/10) (7.8/10) R$ 59,99/mês | Performance (6.4/10) (6.4/10) R$ 65,99/mês |
| Plano 2 | Blacknut mais Ubisoft+ Premium (6.2/10) (6.2/10) R$ 79,90 no 1° ,ês., depois R$ 119,89/mês | Performance PRO (5.4/10) (5.4/10) R$ 118,90/mês |
| Plano 3 | Ubisoft+ Classics (7.3/10) (7.3/10) R$ 59,99 no 1° mês., depois R$ 86,89/mês | Performance ULTRA (4.2/10) (4.2/10) R$ 222,99/mês |
| Plano 4 | — | Ultimate (5.7/10) (5.7/10) R$ 129,90/mês |
| Plano 5 | — | Ultimate PRO (4.2/10) (4.2/10) R$ 232,90/mês |
| Plano 6 | — | Ultimate ULTRA (4.8/10) (4.8/10) R$ 443,90/mês |
| Catálogo & Conteúdo | ||
| Jogos F2P Gratuitos | 0 | 160 |
| Jogos F2P com Assinatura | 0 | 160 |
| Jogos para Compra | 0 | 2200 |
| Qualidade da biblioteca jogável | 0 | 6 |
| EA Play | ❌ Não | ⚠️ À parte |
| Ubisoft+ | Incluído num plano mais caro. | ❌ Não |
| Catálogo Incluído (bônus) | ||
| Jogos Incluídos | 1000 | 0 |
| Qualidade dos jogos incluídos | 3 | 0 |
| Performance & Qualidade | ||
| Resolução Máxima | 1080p ⓘ | 1440p |
| FPS Máximo | 60 FPS ⓘ | 240 FPS |
| Codec de Vídeo | Não informado com clareza. | AV1/H.264 |
| FPS Adaptativo | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Plataformas & Dispositivos | ||
| Jogo via Navegador | ✅ Sim | ✅ Sim |
| App Desktop | ✅ Sim | ✅ Sim |
| App Mobile | android/ios | android |
| Apps Smart TV | Samsung TV / LG TV / Android TV / E outros | Samsung TV / LG TV / Android TV |
| Suporte a Console | ❌ Não | ❌ Não |
| Controles Touch | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Jogos com Gamepad | completo | completo |
| Jogos Keyboard/Mouse | Jogos Compatíveis | Compatível |
| Jogos com Touch | Não testamos. | Sim, jogos selecionados |
| Suporte a 2+ Controles | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Rede & Região Ver servidores | ||
| Velocidade Mínima (Mbps) | 6 Mbps | 20 Mbps |
| Região Mais Próxima | Não informado com clareza | Uruguai |
| Servidores no Brasil | Não informado com clareza, mas há indícios de servidores em algum lugar da America. servidor(es) | Não servidor(es) |
| Latência Brasil (ms) | Não Conhecido ms | 50 ms |
| Requisitos Mobile | Conta ativa, internet 15 Mbps+. | Android via app ou navegador e IOS via navegador, conta NVIDIA, internet 15 Mbps+. |
| Requisitos PC | Windows 10 ou superior e internet 6 MBPS | App ou navegador, conta NVIDIA, internet 15 Mbps+ |
| Recursos Extras | ||
| Ray Tracing | ❌ Não | ✅ Sim |
| Saves na Nuvem | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Progressão Cruzada | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Overlay de Stream | ❌ Não | ✅ Sim |
| Suporte & Comunidade | ||
| Português BR Completo | ✅ Completo | ✅ Completo |
| Discord Oficial | ❌ Não | ✅ Sim |
Qual cloud gaming você mais joga?
Vote no seu favorito e veja o ranking da comunidade!
Faça login para votar no seu cloud gaming favorito!
Fazer LoginRanking da Comunidade
Perguntas frequentes
Blacknut ou GeForce Now: qual é o melhor?
Na nossa análise, GeForce Now leva a melhor com nota 7,7, contra 5,5 de Blacknut. Veja a comparação detalhada abaixo para decidir conforme a sua prioridade.
Qual é mais barato, Blacknut ou GeForce Now?
Blacknut é mais barato, a partir de R$ 59,99/mês, contra R$ 65,99/mês de GeForce Now.
Qual tem melhor desempenho, Blacknut ou GeForce Now?
GeForce Now tem a melhor nota de desempenho (resolução, FPS e estabilidade) na nossa avaliação.
Qual tem o melhor catálogo de jogos, Blacknut ou GeForce Now?
GeForce Now se destaca no catálogo de jogos na nossa análise.
💬 Discussão sobre esta Comparação
Compartilhe sua opinião, tire dúvidas ou contribua com sua experiência sobre estes serviços de cloud gaming.